-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
ポータブル プラスチック 防災用 多機能 防水 ショック
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| モビリティ | 頑丈なキャスターホイール | 寸法 | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | はい | 外装仕上げ | ラミネート面 |
| 使用法 | 機器の保護と輸送 | 色 | 黒/カスタマイズ可能 |
| ハードウェア部品 | フライトメタル素材 | ロゴ | Customzieロゴにすることができます |
| 内装パッド | フォームパッド | 耐水性 | 耐水性 |
多機能防水・耐衝撃ポータブルプラスチック安全ケース
![]()
プロフェッショナル向けに設計されたこの多機能ポータブル保護ケースは、堅牢な耐久性、ポータブルデザイン、多用途な収納を兼ね備えており、機器、精密工具、電子部品、アウトドアギアなどを安全に保管および輸送するのに最適です。
高衝撃エンジニアリングプラスチック(ABSや改質ポリプロピレンなど)を一体成形技術で製造しており、落下、圧壊、腐食に強く、日常的な衝撃から内容物を効果的に保護する堅牢な構造を提供します。高弾性シーリングガスケットと組み合わせることで、IP67の防水・防塵性能を実現し、雨、雪、埃、湿気から確実に保護し、アイテムを清潔で乾燥した状態に保ちます。
広々とした内部には、カスタマイズ可能なEVAまたは高密度フォームライナーが付属しており、機器に合わせて正確にカットしてクッション性を高め、輸送中の移動や摩耗を防ぎます。蓋に内蔵された自動圧力リリーフバルブは、高度と温度変化に対応し、スムーズで楽な開閉を可能にします。
ユーザー志向の機能には以下が含まれます:
- 快適さと高い耐荷重性を実現する、厚手の滑り止めキャリングハンドル;
- パドロックと互換性のある両面ダブルラッチ構造によるセキュリティの強化;
- 衝撃耐性を高める、四隅の補強された金属製コーナーガード;
- 安定した配置と効率的な保管のための、ベースの滑り止めフットとスタッカブルデザイン。
産業検査、電力・通信、写真・ビデオ撮影、ドローン運用、救急医療対応、科学研究、屋外作業、家庭用工具の整理など、幅広い用途に適しており、安全で便利な使用のための真に多用途なオールインワンソリューションとなっています。
主なハイライト:
- ミリタリーグレードの保護基準
- IP67防水・防塵
- カスタマイズ可能な内装ライニング
- 軽量でポータブルなデザイン
- 高セキュリティロックシステム
- 多様なシナリオでの汎用性
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
完全な技術仕様表
以下の表は、提供されたすべての画像から細心の注意を払って編集された、TANKSTORMシリーズ全体の完全な8列仕様セットを提供します。
| モデル | 外形寸法(L×W×H)mm | 内形寸法(L×W×H)mm | 蓋の深さ(mm) | 下部ケースの深さ(mm) | フォーム構成(下部ケース) | フォーム層の高さ(mm) | 正味重量(kg) |
| 小型手持ちケース | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 40、パッド: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 40、パッド: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 50、パッド: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 90、パッド: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 80、2nd: 40、パッド: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 90、パッド: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 80、2nd: 50、パッド: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 85、2nd: 40、パッド: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 80、パッド: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 78、パッド: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 50、パッド: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 77、パッド: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 77、2nd: 40、パッド: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 90、パッド: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 80、パッド: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 70、パッド: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st/2nd: 80、3rd: 40 | 3.2 |
| 中型手持ちケース | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 40、2nd: 80、パッド: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 80、2nd: 80、パッド: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 90、パッド: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x グリッドフォーム、1x パディング | 1st/2nd/3rd: 70、パッド: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x グリッドフォーム、1x パディング | グリッド: 70、パッド: 15 | 2.75 |
| 大型手持ち/プルロッドケース | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 50、2nd: 70、パッド: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | 蓋: エッグクレート; ベース: 5層 | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 90、2nd: 40、パッド: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x グリッドフォーム、2x パディング | 1st: 90、2nd: 40、パッド: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 50、2nd: 50、パッド: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 100、2nd: 90、3rd: 50、パッド: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | 空のケース(フォームなし) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | 空のケース(フォームなし) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | 蓋: エッグクレート; ベース: 4層 + パディング | 1st: 90、2nd: 80、3rd: 80、4th: 50、+パディング | 情報がありません |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | 蓋: エッグクレート; ベース: 3層 + パディング | 1st: 80、2nd: 75、3rd: 40、+パディング | 情報がありません |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 80、2nd: 70、3rd: 40、パッド: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 90、2nd: 90、3rd: 80、パッド: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x グリッドフォーム、1x パディング | 1st/2nd/3rd: 80、5th: 30、6th: 60、パッド: 10 | 14.7 |
| 長尺バレルケース | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x グリッドフォーム、1x パディング | 1st: 95、2nd: 40、パッド: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x パディング | 3x パディング | 13.8 |
会社紹介
HAFE International Limited(HAFE)は、特殊照明、インフレータブル、電気製品、関連機器およびツールを専門とするメーカー兼グローバル輸出業者です。
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. は、HAFE International Limited の持株会社です。
私たちのビジョン
- イベント部門と世界の特定の産業の両方で使用される、革新的な特殊照明とインフレータブルのメーカーおよびサプライヤーとして成功すること。
私たちの使命
- お客様に高品質の特殊照明、インフレータブル、関連電気製品、機器、ツールを提供し、私たちがサービスを提供する明確な市場の需要を満たすこと。
2008年初頭に設立されたHAFEは、照明、電気製品、機械、ロジスティック機器、水などを含むがこれらに限定されない、一連の産業部門の製造リソースを統合したB2B事業体から始まりました。その中で、照明と電気事業は、OEM製造だけでなく、自社施設内または当社の監督下での部分的な生産シフトを通じて、私たちが最も注力していたものでした。

