すべての製品
-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
ポータブル防水・耐衝撃ツールボックス プロフェッショナル機器保護ボックス 全方位安全保護
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モビリティ | 重用用ホール | 寸法 | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | はい | 外装仕上げ | 積層面 |
| 使用法 | 機器の保護と輸送 | 色 | BLACK/customizable |
| ハードウェアパーツ | 飛行金属材料 | ロゴ | ロゴをカスタマイズできます |
| 内装パッド | 泡のパッディング | 耐水性 | 耐水性 |
製品の説明
ポータブル防水・耐衝撃ツールボックス プロフェッショナル機器保護ボックス 全方位安全保護
![]()
このシリーズの機器保護ケースは、プロフェッショナル向けに設計されており、高強度で全方位の保護キャリングソリューションを提供します。精密機器、工具、写真機材、屋外作業用具などの重要なアイテムの安全な保管と輸送に適しています。防水、耐衝撃、落下防止、防塵機能を組み合わせることで、現場作業、測量、機器輸送、アウトドア活動の信頼できるパートナーとなります。
主な特徴
IP67防水・防塵
- エンクロージャは、密閉された防水ストリップ設計を採用しており、密閉性を確保し、湿気や湿度を効果的に遮断します。
- IP67保護規格に適合しており、短時間の浸水や雨、湿気、水への暴露から保護します。
- 内蔵の圧力バランスバルブは、内部と外部の圧力を調整し、開閉を容易にし、密閉性を向上させます。
複数の耐衝撃保護
- 卵型緩衝材フォーム+底面には取り外し可能なメッシュスポンジを採用し、二重層のクッション構造で衝撃を吸収します。
- デバイスの形状に合わせてカスタマイズ可能なEVAフォームライニングがあり、さらに優れた衝撃吸収を実現します。
- メッシュスポンジは取り外し可能で調整可能で、さまざまなサイズのアイテムに柔軟に対応し、より安全に保持できます。
高強度ABS素材
- ケース本体はABSエンジニアリングプラスチック製で、軽量でありながら頑丈で、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
- 表面は滑り止めテクスチャデザインで、安全なグリップを実現しています。ロック穴が装備されており、南京錠によるセキュリティ強化をサポートしています。
便利な可動システム
- 耐摩耗性と静音性に優れたポリウレタンキャスターは、スムーズで低騒音の移動を保証し、長距離輸送に適しています。
- 伸縮自在でスムーズなプルロッドは、複数のテストを経て自動的にロックされ、後退を防ぎ、引っ張りを容易にします。
- 滑り止めハンドルデザインは、快適なグリップを提供し、長時間の持ち運びを容易にします。
柔軟な構成とサイズ選択
- Sシリーズ:パネルカスタマイズをサポートし、プロフェッショナル機器に対応
- 小/標準/拡張:さまざまな容量のニーズに対応するフルサイズカバレッジ
- 複数の色をご用意しており、チーム、イベント、またはブランドのカスタマイズに適したパーソナライズされたロゴをサポートしています
![]()
![]()
完全な技術仕様(すべてのモデルを統合し、内部長でソート)795x490x445795x490x445
| モデル | 内寸(L×W×H)mm | 外寸(L×W×H)mm | 蓋の深さ(mm) | ベースの深さ(mm) | 標準フォーム構成 | 正味重量(kg) |
| 795x490x445 S795x490x445795x490x445 | 180x120x80 | 210x165x90 | 15 | 35 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム(ベース) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | AX5139 | 235x180x110 | 35 | 75 | ||
| 795x490x4451.0795x490x445795x490x445 | SAX5021 | AX5139 | 235x180x110 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 267x155x80 | |
| 795x490x4451xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース)795x490x445795x490x445 | SAX5024 | SAX1170 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 265x240x173 | ||
| 795x490x445128795x490x445795x490x445 | SAX1170 | 35 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 267x155x80 | ||
| 795x490x44530795x490x445795x490x445 | 1.2 | AX5139 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |||
| 795x490x445350x300x150795x490x445795x490x445 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1.8 | AX5139 | 220 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | STK-16 |
| 795x490x445390x280x130795x490x445795x490x445 | 95 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | STK-16 | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 40 | 100 | 2.9 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 410x325x175 | 40 | AX5139 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| 795x490x445SAX5137795x490x445795x490x445 | 430x280x152 | 460x345x170 | 35 | 117 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 2.8 |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 435x295x170 | AX5139 | 50 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | AX5139 | 1230x400x155 | 35 | 118 | ||
| 795x490x4453.2795x490x445795x490x445 | AX5139 | 495x350x190 | ||||
| 495x350x190795x490x4454.3795x490x445795x490x445 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 495x350x190 | 495x350x190 | |||
| 795x490x4451xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース)795x490x445795x490x445 | AX5139 | 495x350x190 | ||||
| 795x490x44545795x490x445795x490x445 | 5.0 | SAX5140 | ||||
| 495x350x190795x490x44535795x490x445795x490x445 | 5.0 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | SAX5026 | |||
| 795x490x445610x415x310795x490x445795x490x445 | 1xエッグクレート+1xパディング(蓋)、3xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 6.6 | AX5014 | |||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 45 | 184 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 8.6 | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 616x500x246 | 40 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | ||
| 795x490x445SAX5013795x490x445795x490x445 | 560x430x265 | 620x490x302 | 220 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 40 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 1350x400x150 | 40 | 95 | |||
| 795x490x44511.0795x490x445795x490x445 | SAX6084 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | ||
| 795x490x4451xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+2xパディング(ベース)795x490x445795x490x445 | SAX6085 | 1395x410x210 | 1460x460x260 | |||
| 795x490x445170795x490x445795x490x445 | 720x530x318 |
![]()
785x585x340
- 795x490x445278795x490x44517.3
- 795x490x445SAX1670H
- 795x490x445795x490x445735x435x390795x490x44540
- 3501xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+3xパディング(ベース)
- 14.0
SAX6088
1070x570x360
1140x630x420
180
180

