-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
保護安全ケース プラスチック機器および計器ケース 多機能防水および耐衝撃ケース
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| モビリティ | 頑丈なキャスターホイール | 寸法 | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | はい | 外装仕上げ | ラミネート面 |
| 使用法 | 機器の保護と輸送 | 色 | 黒/カスタマイズ可能 |
| ハードウェア部品 | フライトメタル素材 | ロゴ | Customzieロゴにすることができます |
| 内装パッド | フォームパッド | 耐水性 | 耐水性 |
保護安全ケース プラスチック製機器および計器ケース 多機能防水・耐衝撃ケース![]()
製品概要
当社の包括的な高耐久性保護ケースは、過酷な条件下での機器の最大限の保護のために設計されています。高強度で耐衝撃性の素材で作られており、これらのケースは、さまざまな産業環境における最も厳しい要求に耐えます。各ケースには、カスタマイズ可能なEVAフォームインサート(エッグクレート、ピックアンドプラックフォーム、パッド層を組み合わせたもの)が備わっており、繊細な計器やツールを安全に保護し、整理します。明確な製品カテゴリ(小型手持ち、中型手持ち、大型手持ち/プルロッド、長尺バレルケース)により、特定の用途のニーズに最適なケースをすばやく選択できます。
主な利点:
- 優れた耐衝撃性:落下、衝撃、乱暴な取り扱いから確実に保護する、高品質で耐久性のあるプラスチック製です。
- モジュール式フォームシステム:多層フォームは、内容物を固定し、衝撃を効果的に吸収するようにカスタム構成できます。
- 確実なシーリングと容易な輸送:信頼性の高いシーリングのための堅牢なラッチ、および重いギアを楽に移動するためのキャリーハンドル、一体型ホイール、伸縮式プルロッドなどのオプションが備わっています。
- 包括的なサイジングシステム:幅広い標準サイズと、正確な内部および外部寸法(特定の蓋とベースの深さを含む)により、機器に完全に適合します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
完全な技術仕様表
以下の表は、提供されたすべての画像から綿密に編集された、TANKSTORMシリーズ全体の完全な8列仕様セットを提供します。
| モデル | 外形寸法(L×W×H)mm | 内形寸法(L×W×H)mm | 蓋の深さ(mm) | 下部ケースの深さ(mm) | フォーム構成(下部ケース) | フォーム層の高さ(mm) | 正味重量(kg) |
| 小型手持ちケース | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:40、パッド:5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:40、パッド:10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:50、パッド:10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:90、パッド:10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:80、2nd:40、パッド:10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:90、パッド:10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:80、2nd:50、パッド:15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:85、2nd:40、パッド:15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:80、パッド:15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:78、パッド:15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:50、パッド:15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:77、パッド:14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:77、2nd:40、パッド:10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:90、パッド:15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:80、パッド:10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:70、パッド:10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st/2nd:80、3rd:40 | 3.2 |
| 中型手持ちケース | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:40、2nd:80、パッド:10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:80、2nd:80、パッド:15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:90、パッド:10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x グリッドフォーム、1x パッド | 1st/2nd/3rd:70、パッド:10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x グリッドフォーム、1x パッド | グリッド:70、パッド:15 | 2.75 |
| 大型手持ち/プルロッドケース | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:50、2nd:70、パッド:10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | 蓋:エッグクレート; ベース:5層 | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:90、2nd:40、パッド:15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x グリッドフォーム、2x パッド | 1st:90、2nd:40、パッド:10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:50、2nd:50、パッド:10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | 情報がありません | 情報がありません | 情報がありません |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:100、2nd:90、3rd:50、パッド:15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | 空のケース(フォームなし) | 該当なし | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | 空のケース(フォームなし) | 該当なし | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | 蓋:エッグクレート; ベース:4層+パッド | 1st:90、2nd:80、3rd:80、4th:50、+パッド | 情報がありません |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | 蓋:エッグクレート; ベース:3層+パッド | 1st:80、2nd:75、3rd:40、+パッド | 情報がありません |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:80、2nd:70、3rd:40、パッド:15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:90、2nd:90、3rd:80、パッド:10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x グリッドフォーム、1x パッド | 1st/2nd/3rd:80、5th:30、6th:60、パッド:10 | 14.7 |
| 長尺バレルケース | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x グリッドフォーム、1x パッド | 1st:95、2nd:40、パッド:10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x パッド | 3x パッド | 13.8 |
用途
- プロフェッショナルツール: 高価値の機械および電子ツールキットの安全な輸送。
- 精密機器: 測定デバイス、校正機器、および実験機器の保護。
- 電子機器と通信: 敏感なコンポーネント、ルーター、テストデバイス、およびフィールド通信ギアの保護。
- 写真とビデオ: カメラ、レンズ、ドローン、照明機器用の信頼性の高いケース。
- 軍事および現場での使用: 過酷な条件に耐えなければならない機器の耐久性のある保管。
会社紹介
HAFE International Limited(HAFE)は、特殊照明、インフレータブル、電気製品、関連機器およびツールを専門とするメーカーであり、グローバルな輸出業者です。
無錫フェニガル科学技術有限公司は、HAFE International Limitedの持株会社です。
私たちのビジョン
- イベント部門と世界の特定の産業の両方で使用される、革新的な特殊照明およびインフレータブルのメーカーおよびサプライヤーとして成功すること。
私たちの使命
- お客様に高品質の特殊照明、インフレータブル、関連電気製品、機器、ツールを提供し、私たちがサービスを提供する明確な市場の需要を満たすこと。
2008年初頭に設立されたHAFEは、B2B事業体としてスタートし、照明、電気製品、機械、ロジスティック機器、水などを含むがこれらに限定されない、さまざまな産業部門の製造リソースを統合しました。その中で、照明と電気事業は、OEM製造だけでなく、自社施設内または当社の監督下での部分的かつ段階的な生産シフトを通じて、私たちが最も注力していたものでした。

