-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
多機能のポータブルプラスチック保護用安全ケース 防水・耐衝撃
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| モビリティ | 頑丈なキャスターホイール | 寸法 | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | はい | 外装仕上げ | ラミネート面 |
| 使用法 | 機器の保護と輸送 | 色 | 黒/カスタマイズ可能 |
| ハードウェア部品 | フライトメタル素材 | ロゴ | Customzieロゴにすることができます |
| 内装パッド | フォームパッド | 耐水性 | 耐水性 |
多機能のポータブルプラスチック保護用安全ケース 防水・耐衝撃
![]()
製品概要
この系列の保護用ケースは 設備の最大限の保護を目的として 設計されたケースは様々な産業の厳しい条件に耐えられるように作られています鍵となる特徴は,カスタマイズ可能なEVA泡の挿入物を含有し,敏感な楽器と道具が最適なダッシングで安全に配置されていることを保証します.製品ラインは,体系的に明確なカテゴリーに分かれています中型ハンドキャリー,大型ハンドキャリー/プルストッド,ロングバレルケースは,特定のアプリケーションニーズに合わせて選択プロセスを簡素化します.
主要 な 特徴 と 利点
- **優良な衝撃耐性**: 高級で耐久性のあるプラスチックで作られ,落下やぶつかりや粗悪な操作に対して優れた保護を提供します.
- **カスタマイズ可能な泡システム**:各ケースには,卵箱,グリッド泡,そしてパッディング層の組み合わせが含まれています.内部は完璧に調整され 容器を固定し 衝撃を効果的に吸収します.
- 安全な密封と改善された携帯性**: 信頼性の高い閉じるための堅牢なロックが特徴です. 選択肢は快適な持ち柄から統合された車輪や望遠鏡引力棒まで,重い道具の輸送を容易にする.
- **包括的で明確なサイズ**:幅広い標準サイズが利用可能で,特定の蓋とベース深さを含む正確な内部および外部寸法が提供されています.完璧にあなたの機器にマッチする理想的なケースを見つけることができます..
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
完全な技術仕様表わかったわかった
下の表は,提供されたすべての画像から精密にコンパイルされた,TANKSTORMシリーズの完全な8列の仕様セットを提供します.
| モデル | 外部寸法 (L×W×H) mm | 内部寸法 (L×W×H) mm | 蓋の深さ (mm) | 下のケース深さ (mm) | 泡の配置 (小文字) | 泡層の高さ (mm) | 純重量 (kg) |
| わかったわかった小型手持ち用ケースわかったわかった | |||||||
| SFH81001 | 420×130×85 | 408×100×45 | 20 | 45 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子: 40, パッド: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335×240×110 | 330×200×55 | 20 | 55 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子40 パッド10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295×200×105 | 276×166×60 | 20 | 60 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 50 パッド 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295×200×137 | 275×160×100 | 20 | 100 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 90 パッド 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360×270×190 | 335×215×130 | 30 | 130 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1番 80番 2番 40番 パッド10番 | 1.8 |
| SFH81006 | 378×360×160 | 353×303×100 | 30 | 100 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 90 パッド 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378×360×200 | 355×300×145 | 30 | 145 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1番: 80, 2番: 50, パッド: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470×350×195 | 440×290×140 | 30 | 140 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1位 85位 2位 40位 パッド 15位 | 2.9 |
| SFH81007A | 470×350×150 | 440×290×95 | 30 | 95 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子: 80, パッド: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300×257×138 | 283×212×93 | 25 | 93 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 78 パッド 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300×257×110 | 283×212×65 | 25 | 65 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 50 パッド 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360×301×156 | 332×242×91 | 35 | 91 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 77,パッド14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353×300×192 | 335×244×127 | 35 | 127 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1番77番2番40番 パッド10番 | 2.0 |
| SFH85001 | 417×330×170 | 390×270×105 | 35 | 105 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | グリッド: 90, パッド: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417×330×150 | 390×270×90 | 35 | 90 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 80 パッド 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417×330×220 | 390×270×155 | 35 | 155 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1st: 70, パッド: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417×330×265 | 390×270×205 | 35 | 205 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1st/2nd: 80, 3rd: 40 | 3.2 |
| わかったわかった中型手持ちケースわかったわかった | |||||||
| SFH88001 | 460×400×190 | 430×335×132 | 30 | 132 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1番40番2番80番 パッド10番 | 3.2 |
| SFH88002 | 460×400×240 | 430×335×175 | 35 | 175 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1番目80番目2番目80番目 パッド15番目 | 3.6 |
| SFH88003 | 460×400×160 | 430×335×100 | 35 | 100 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子 90 パッド 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460×400×290 | 430×335×220 | 35 | 220 | 3x 格子泡,1x 敷き布団 | 1st/2nd/3rd: 70, パッド: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474×375×145 | 447×329×85 | 35 | 85 | 1x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 格子: 70, パッド: 15 | 2.75 |
| わかったわかった大きい手持ち/引引棒ケースわかったわかった | |||||||
| SFH86001 | 587×350×230 | 525×290×145 | 45 | 145 | 情報が欠けている | 情報が欠けている | 情報が欠けている |
| SFH86001A | 580×350×186 | 520×290×130 | 30 | 130 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1st: 50, 2nd: 70, パッド: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535×420×255 | 485×360×170 | 45 | 170 | 蓋: 卵箱; 底: 5 層 | 情報が欠けている | 情報が欠けている |
| SFH86002A | 550×425×205 | 490×360×145 | 35 | 145 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1st: 90, 2nd: 40, パッド: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550×420×255 | 490×365×150 | 65 | 150 | 2x 格子泡,2x 敷き布団 | 1位 90位 2位 40位 パッド 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550×420×180 | 490×365×110 | 40 | 110 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1st: 50, 2nd: 50, パッド: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685×450×335 | 645×395×255 | 45 | 255 | 情報が欠けている | 情報が欠けている | 情報が欠けている |
| SFH86005 | 808×535×310 | 748×480×220 | 50 | 220 | 情報が欠けている | 情報が欠けている | 情報が欠けている |
| SFH86006 | 615×510×345 | 540×445×255 | 50 | 255 | 3x 格子泡,1x 敷き布団 | 1位100位 2位90位 3位50位 パッド15位 | 10.0 |
| SFH86007 | 715×575×335 | 645×520×278 | 30 | 278 | 空きケース (泡なし) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715×575×530 | 645×520×458 | 40 | 458 | 空きケース (泡なし) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808×535×415 | 748×480×315 | 55 | 315 | 蓋: 卵箱; 底: 4 層 + 敷き詰め | 1番 90番 2番 80番 3番 80番 4番 50番 | 情報が欠けている |
| SFH86010 | 610×470×295 | 545×400×205 | 50 | 205 | 蓋: 卵箱; 底: 3 層 + 敷き布団 | 1番目: 80, 2番目: 75, 3番目: 40, +パッディング | 情報が欠けている |
| SFH86010A | 610×470×260 | 545×400×205 | 30 | 205 | 3x 格子泡,1x 敷き布団 | 1番 80番 2番 70番 3番 40番 パッド 15番 | 6.9 |
| SFH86020 | 635×650×375 | 565×585×270 | 60 | 270 | 3x 格子泡,1x 敷き布団 | 1番 90番 2番 90番 3番 80番 パッド10番 | 12.6 |
| SFH86030 | 740×750×475 | 660×685×340 | 80 | 340 | 5x 格子泡,1x 敷き布団 | 1st/2nd/3rd: 80, 5th: 30, 6th: 60, パッド: 10 | 14.7 |
| わかったわかった長い樽ケースわかったわかった | |||||||
| SFH84005 | 1140×365×150 | 1080×320×135 | 10 | 135 | 2x 格子泡,1x 敷き詰め物 | 1位 95位 2位 40位 パッド 10位 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415×505×205 | 1350×450×120 | 60 | 120 | 3x 敷き詰め | 3x 敷き詰め | 13.8 |
書き留め:
- わかったわかった泡の種類:わかった卵箱泡 (通常蓋の上部のマッシング),グリッド泡 (負荷負荷&マッシング),パッディング (強化/詰め込み) わかった
- 蓋の泡:わかったすべてのモデルには,別の記載がない限り,蓋に卵箱の泡が含まれます (例えば,空箱).
- 情報が欠けている:特定のパラメータが提供されたソース画像に明確に記載されていないことを示します.
- 選択ガイド:使うわかった内部次元わかった装備に合うモデルを選択します.わかった蓋/下部ケースの深さわかった高い物件では非常に重要です
申し込みわかった
- プロツール:高価な機械機器と電子機器の安全輸送
- わかったわかった精密器具:わかった測定器具,校正器具,実験用機器の保護
- エレクトロニクスと通信:敏感な部品,ルーター,テスト装置,フィールド通信機器の保護
- 写真とビデオ:カメラ,レンズ,ドローン,照明機器の信頼性のあるケースです
- 軍事用およびフィールド用:厳しい条件に耐えられる装置の耐久性のある保管
会社紹介
HAFEインターナショナル・リミテッド (HAFE) は,特殊照明,充気器および電気機器,設備およびツールに関する専門メーカーおよび世界的な輸出業者です.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltdは,HAFE International Limitedのホールディング会社である.
わたしたち の ビジョン
- 世界市場におけるイベント部門と選択された産業の両方に使用される有益なハードウェアを持つ特殊照明と充電器の成功の革新的な製造者およびサプライヤーになる.
私たちの使命
- 顧客に高品質の特殊照明,充電器,電気製品,設備,ツールを提供し,私たちが提供する市場需要を満たします.
2008年初頭に設立された HAFEは,B2B事業体からスタートし,照明,電気製品,機械照明や電気事業が 主に注力していたのは OEM 製造だけでなく生産を部分的に,徐々に,自社施設に,または自社監督下に移行する..

