すべての製品
-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
プロの器具保護ケース,全方位の安全保護,ポータブル防水・衝撃用ツールボックス
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モビリティ | 重用用ホール | 寸法 | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| 積み重ね可能 | はい | 外装仕上げ | 積層面 |
| 使用法 | 機器の保護と輸送 | 色 | BLACK/customizable |
| ハードウェアパーツ | 飛行金属材料 | ロゴ | ロゴをカスタマイズできます |
| 内装パッド | 泡のパッディング | 耐水性 | 耐水性 |
製品の説明
プロフェッショナル機器保護ケース、全方位安全保護、ポータブル防水・耐衝撃ツールボックス
![]()
この機器保護ケースは、精密機器、工具、重要なアイテム向けに設計されています。防水性、耐衝撃性、携帯性、耐久性など、複数の保護機能を統合しており、屋外作業、実験室での輸送、機器保管に最適です。
主な特徴
- IP67防水・防塵:ケースは密閉された防水ストリップ設計を採用しており、密閉性を確保し、湿気や埃を効果的にブロックし、湿気や埃の多い環境などの過酷な環境に適しています。
- 高効率耐衝撃保護:エッグクレートフォーム(上蓋)と取り外し可能なメッシュフォーム(底面)を内蔵し、多層PUスポンジ構造を採用しており、機器の形状に合わせてカスタムカットでき、衝撃を効果的に緩和し、内容物を保護します。
- 耐久性のあるABS素材:ケースは高強度ABS素材で作られており、耐衝撃性と耐摩耗性があり、信頼性の高い構造サポートと長い耐用年数を提供します。
ユーザーフレンドリーでポータブルなデザイン:
- スムーズな伸縮式プルロッドは、スムーズな操作のために何度もテストされており、格納を防ぐロック機構が内蔵されています。
- 滑り止めハンドルで快適なグリップ。
- ポリウレタン製サイレントキャスターは、厚手のTPE素材で作られており、低騒音で移動が容易で、長距離輸送に適しています。
- セキュリティ強化のためのサイドロック穴。
- 内部および外部圧力バランスバルブ:内部エアバルブは、ケース内外の気圧をバランスさせ、圧力変化による開閉の困難やシールの故障を防ぎます。
カスタマイズされたサービス
- さまざまな機器レイアウトに適合するカスタマイズ可能なパネルをご利用いただけます
- 衝撃吸収性と安定性を高めるオプションのEVAフォームライニング
- 多様な機器とアプリケーションシナリオに対応する複数のサイズと色をご用意
![]()
![]()
完全な技術仕様(すべてのモデルを統合、内部長でソート)
| 外寸(L×W×H)mm | 蓋の深さ(mm) | ベースの深さ(mm) | 標準フォーム構成 | 正味重量(kg) | S | AX6081 |
| 210x165x9015 | 0.7 | SAX5022 | 205x140x110 | 232x200x123 | 616x500x246 | 75 |
| 1.0 | 262x240x124 | 35 | 70 | 267x155x80 | 616x500x246 | SAX5024 |
| 265x240x173 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1.5 | 70 | 267x155x80 | 410x320x165 | |
| 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 305x230x135 | 350x300x150 | 2.9 | 100 | 1.8 | |
| 390x280x130 | 95 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 2.9 | 570x410x210 | 410x320x165 | |
| 100 | SAX5018 | 380x270x150 | 70 | 15.0 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| SAX5137 | 35 | 117 | 70 | 118 | ||
| 50 | 3.75 | SAX5138 | 15.0 | 118 | ||
| 3.2 | 542x420x125 | 35 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム(ベース) | STK-21 | ||
| 570x410x210 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 5.0 | 70 | AX5139 | 570x410x210 | |
| 145 | SAX5140 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | |
| SAX5026 | 100 | 188 | 70 | 6.6 | AX5014 | |
| 585x440x262 | 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 8.6 | 70 | 616x500x246 | 40 | |
| 1xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 会社紹介 | 11.0 |
| 401230x400x155 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 専門分野: | 1280x345x135 | 会社紹介 | 11.0 |
| 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 会社紹介 | 11.0 |
| 1395x410x210 | 170 | 1xエッグクレート(蓋)、1xグリッドフォーム+2xパディング(ベース) | 15.0 | SAX5012 | 720x530x318 | 785x585x340 |
| 401xエッグクレート(蓋)、2xグリッドフォーム+2xパディング(ベース) | 735x435x390 | 795x490x445 | 専門分野: | 350 | 会社紹介 | 14.0 |
| 1070x570x360 | 180 | 2xグリッドフォーム+1xパディング(蓋)、2xグリッドフォーム+1xパディング(ベース) | アプリケーション | 会社紹介 | 光学機器、センサー、校正機器、実験装置。 | |
| ポータブルオシロスコープ、ネットワークテスター、高精度マルチメーター。 | 大型/超長尺機器: | アンテナ、ケーブル、測定ポール、軍用無線機、産業用制御ユニット、大型計器パネル。 | 専門分野: | 軍事機器部品、現場調査機器、医療機器輸送。 | 会社紹介 | HAFE International Limited(HAFE)は、特殊照明、インフレータブル、電気製品、関連機器および工具の専門メーカーおよびグローバル輸出業者です。 |
| 私たちのビジョン | - お客様に高品質の特殊照明、インフレータブル、関連電気製品、機器、工具を提供し、私たちがサービスを提供する明確な市場の需要を満たすこと。 | 2008年初頭に設立されたHAFEは、B2B事業体としてスタートし、照明、電気製品、機械、ロジスティック機器、水などを含むがこれらに限定されない、さまざまな産業分野の製造リソースを統合しました。その中で、照明と電気製品のビジネスは、OEM製造だけでなく、自社施設または当社の監督下での部分的かつ段階的な生産シフトを通じて、私たちが最も注力していたものでした。 | ||||
![]()

