-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。
-
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。
-
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。
-
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい!
-
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
高性能フィルム照明気球 均等に拡散した点滅のない照明のために

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x最大電源 | LED 1200W~1800W | 色 | RGBW LED |
---|---|---|---|
およそ最高。出力 | 68,000lm~ 79,000lm | バラスト | ARRIのバラストかHafeのバラストを使用できる |
DMX | DMX512制御特徴 | Helilum | 15m3 helilumは必要とした |
適用する | In/outdoorのビデオ生産 | 高さ | 5m~10m |
ハイライト | 均質に拡散したフィルム照明バルーン,高性能フィルム照明気球,フリッカーフリーフィルムライトバルーン |
高性能フィルム照明気球 均等に分散した点滅のない照明
私たちのArtemisTMシリーズのHMI気球灯は,映画やテレビ産業のために特別に設計され,製造されています.000日光品質の出力5600kの000lm.
アールテミスの柔らかい気球製品の一番の特徴:
均等に散らばる点滅のない照明状態
アルテミスの照明気球は,HMIまたはハイブリッド (HMI + ワルフタン) を光源として使用した特別処理されたバンロンエンベロープで,光を均等に理想的に分散します.昼間の時間での条件で広がるシーン.
高品質の昼光
日光色温度は 5500k ~ 5600k の間です
最良の照明源 - Osram HMIランプは,映画産業のためのスタンドオプションとして使用されています. 一方,P hilips MSRまたはトップ中国は,台湾のJenboのようなブランドHMIを作ります.照明の温度が正常に日光品質であることを保証します.
最高の電子機器と弾圧制御 -
アルテミスは アリやパワー・ジェムズと 合わせる事が出来る私たちの通常の点滅フリーパワー電子弾圧は,私たちのライトバルーンも可能なあらゆるニーズを満たすために高速撮影の要件で動作するようにすることができます..
柔らかい光は スタジオやテレビ制作や 映画の撮影などで 人によって作られた理想的な照明条件ですHMI,LED,ワルフタンハロゲンなどです.拡散器を通して均等に分散した光を放つ.
私たちの特許の気球照明技術と 映画やテレビ産業の要求を統合することで 私たちのアルテミスは生まれました
この照明気球は 繰り返し使用するために 賃貸市場に良いです
球体 - 円筒印章:HMI | |||||||||
ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
タンク | |||||||||
(291cft) | |||||||||
1150WのHMI | 球体 円筒印章 | 2×575W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ 8 ∙ | 35 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
4.8 KW HMI | 球体 円筒印章 | 4×1.2 KW / G38 | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 65円 | 5 | 1 | 45分 | 100 円 | 20mph |
5 KW HMI | エリプス | 2×2.5 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph |
8 KW HMI | エリプス | 2×4 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph |
10 KW HMI | 球体 | 4×2.5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph |
16 KW HMI | 球体 | 4×4 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph |
アクセサリー | スカート | 反射器 | |||||||
球体 - 円筒印章: タングスタン | |||||||||
ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
タンク | |||||||||
(291cft) | |||||||||
4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 6.5×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×9×8×8×8×8×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9× | 40 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 40 円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
8 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 8×1KW/G635 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
10 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×5 KW / G38 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
15 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 2×5 KW | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25mph |
+2×2.5 KW / G38 | |||||||||
20 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25mph |
球体 - 円筒印章: ハイブリッド | |||||||||
ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
タンク | |||||||||
(291cft) | |||||||||
3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 60円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | エリプス | 6×1KW | 8.8×12× | 40 円 | 4 | 1 | 40分 | 55 円 | 15mph |
ハイブリッド | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | エリプス | 6×1KW | 12×14× | 50円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | +3×1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | 球体 | 2×5 KW | 16.5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2×4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20KW | エリプス | 8×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
ハイブリッド | + 3×4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
球 - 円筒印章:ナトリウム/水銀 | |||||||||
ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
タンク | |||||||||
(291cft) | |||||||||
4KW | 球体 | 4×1KW / | 14 円 | 60円 | 5 | 1 | 65分 | 100 円 | 15mph |
ナトリウム/水銀 | モグルE39 |
注目!!! 注目!!! 注目!!!
1.OEM/ODMのカスタマイズをサポート!
2ファクトリーストア,今特典があります. 割引を得るために私達に連絡してください!
3画像やサンプルを 問い合わせのメールに 送信してください
維持と保管:
1バロンを定期的に消毒し,清掃します.
2. 使用する前にボールをチェックします. 損傷がある場合は,修理キット (材料のパッチと粘着剤) で修復してください.
3使用後,バルーンの外側と内側を外してください.
4梱包する前に,ボールが清潔で乾いていることを確認します. そして,冷たい乾いた場所に保管します.