-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
エリプス 映画とテレビ撮影照明 風船 充気式懸垂 1200W
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 最高力 | LED 1200W~1800W | 色 | RGBW LED |
|---|---|---|---|
| およそ最高。出力 | 68,000lm~ 79,000lm | バラスト | ARRIのバラストかHafeのバラストを使用できる |
| DMX | DMX512制御特徴 | Helilum | 15m3 helilumは必要とした |
| 適用する | In/outdoorのビデオ生産 | 高さ | 4m~10m |
| ハイライト | エリプスフィルム テレビ撮影 照明気球,膨らませられる懸垂エリプスフィルム照明気球,LEDフィルム照明バルーン 1200W |
||
エリプス フィルムとテレビ撮影照明 充電式懸垂 1200W
照明気球は,高電力高出力と比類のない性能を持つ高品質の柔らかい光源として,セット照明 (充填またはメイン) で広く使用されています.照明の気球は,従来の照明が満足できないような,驚くべき照明を作成することができます.
データシート
制御型 恒常電流
拡散角 120° (図1.)
CRI - 色表示指数 > 95 (図2)
フリーフラッカー 31kHz
パトנציオメーター - 色温 濃度
設定時間 15分
膨張型外部ポンプ *
電源 最大入力電源 1000 W
バルーンから電源ケーブルまでの長さ 10 m I 30 ft
電源ケーブルへの接続器 2m I 6ft
騒音レベル (リモート電源) 23 dB
入力電圧 90~260V AC
入力周波数50〜60 Hz
出力電圧 48 V DC
最適な使用のための温度範囲 -5°C / +40°C
サイズとパッケージ
バルーン形球
バルーンの寸法 160cm I 5フィート直径
バルーンの重量 12 kg I 27 lbs
| 球体 - 円筒印章:HMI | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 1150WのHMI | 球体 円筒印章 | 2×575W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ 8 ∙ | 35 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
| 4.8 KW HMI | 球体 円筒印章 | 4×1.2 KW / G38 | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 65円 | 5 | 1 | 45分 | 100 円 | 20mph |
| 5 KW HMI | エリプス | 2×2.5 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph |
| 8 KW HMI | エリプス | 2×4 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph |
| 10 KW HMI | 球体 | 4×2.5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph |
| 16 KW HMI | 球体 | 4×4 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph |
| アクセサリー | |||||||||
| スカート | |||||||||
| 反射器 | |||||||||
| 球体 - 円筒印章: タングスタン | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 6.5×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×8×6×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9× | 40 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
| 4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 40 円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 8 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 8×1KW/G635 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
| 10 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×5 KW / G38 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
| 15 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 2×5 KW | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25mph |
| +2×2.5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25mph |
| 球体 - 円筒印章: ハイブリッド | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 60円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | エリプス | 6×1KW | 8.8×12× | 40 円 | 4 | 1 | 40分 | 55 円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | エリプス | 6×1KW | 12×14× | 50円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | +3×1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | 球体 | 2×5 KW | 16.5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2×4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20KW | エリプス | 8×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 3×4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 球 - 円筒印章:ナトリウム/水銀 | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 4KW | 球体 | 4×1KW / | 14 円 | 60円 | 5 | 1 | 65分 | 100 円 | 15mph |
| ナトリウム/水銀 | モグルE39 | ||||||||
![]()
会社
武蔵野フェニガル科学技術株式会社 電気配送と産業制御と自動化に関する最新製品の研究開発に特化したハイテク企業ですフィルム&メディアの特別な照明技術と製品イベント,産業用,家庭用など
長年の努力によって,私たちは,私たちが提供する部門のための幅広いラインナップのカバーとサービス能力を構築することを目指しています.我々は,ほとんどの場合,最も合理的な価格で最高の製品を提供することを約束します.O.Q. (最小注文量) の要求です. 私たちのチームは,原材料,部品,要素,設計と開発,エンジニアリングから購入,組み立て,テスト,物流,配達と販売後サービス顧客満足を勝ち取って 顧客価値を創出すること
毎年,私たちは多くの特殊製品を パネルメーカー,システムインテグレーター,イベントプランナー,イベント管理会社,プロジェクトオーナー,エンジニア,そして彼らのチームに世界中の多くの場所に輸出しています.
![]()

