すべての製品
-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
気球RGBをつけるDimmableのフィルムは膨脹可能なフィルム ライトを導いた
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 適用 | フィルムのビデオ撃つ生産 | ランプの源 | 導かれたランプ |
|---|---|---|---|
| 色 | 白く黄色く赤い等。 | 機能 | fimeのでき事場面のためにつくこと |
| ヘリウム | 16CBM | バラスト | ArriまたはHafeのバラスト |
| 様式 | スマートなフィルムの照明 | 形 | 立方体またはカスタマイズされる |
| ハイライト | RGBは気球をつけるフィルムを導いた,導かれるDimmableのフィルム気球をつける,気球をつける膨脹可能なフィルム |
||
製品の説明
RGBはフィルムの生産および写真のための気球Dimmableをつける膨脹可能なフィルムを導いた
気球をつけることの名前は「Artemis」である。ウーシーFenigal及び科学技術に材料、気球の設計およびabricationsのための独立したR & Dプロセスがある。
そして私達は2017年からindustyフィルムおよびTVのためのこれらのつく気球を始めた。そして私達は私達のつく気球が喜びおよび成功を持って来ることができることを望む。
日光の範囲は国際的なブランドの電子バラストと互換性がある。経済的なflickeなしのEBsはまた利用できる。
| 球-長円:HMI | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 1,150 W HMI | 球|長円 | G22の2x 575 | 6.5'|6.5' x8 | 35' | 1 | 1 | 30分 | 45' | 10 MPH |
| 2.4 KW HMI | 球|長円 | 2x 1.2 KW/G38 | 8'|8' x10 | 35' | 2 | 1 | 35分 | 55' | 15 MPH |
| 2.4 KW HMI | 球|長円 | 2x 1.2 KW/G38 | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 35分 | 55' | 15 MPH |
| 4.8 KW HMI | 球|長円 | 4x 1.2 KW/G38 | 12'|12' x14 | 65' | 5 | 1 | 45分 | 100 ' | 20 MPH |
| 5つのKW HMI | 長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | 60分 | 100 ' | 25 MPH |
| 8つのKW HMI | 長円 | 2x 4 KW/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | 60分 | 100 ' | 25 MPH |
| 10のKW HMI | 球 | 4x 2.5 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 25 MPH |
| 16のKW HMI | 球 | 4x 4 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 25 MPH |
| 付属品: | スカート | 反射器 | |||||||
| 球-長円:タングステン | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| タングステン4つのKWの | 球|長円 | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5'|6' x8 | 40' | 1 | 1 | 30分 | 45' | 10 MPH |
| タングステン4つのKWの | 球|長円 | 4x 1 KW/G6.35 | 8'|8' x10 | 45' | 2 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン5つのKWの | 球|長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 8'|8' x10 | 40' | 2 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン5つのKWの | 球|長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン8つのKWの | 球|長円 | 8x 1 KW/G6.35 | 12'|12' x16 | 70' | 5 | 1 | 50分 | 100 ' | 20 MPH |
| タングステン10のKWの | 球|長円 | 2x 5 KW/G38 | 12'|12' x16 | 70' | 5 | 1 | 50分 | 100 ' | 20 MPH |
| タングステン15のKWの | 球|長円 | 2x 5つのKW | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 70分 | 120' | 25 MPH |
| + 2x 2.5 KW/G38 | |||||||||
| タングステン20のKWの | 球|長円 | 4x 5 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 70分 | 120' | 25 MPH |
| 球-長円:雑種 | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 3.7 KW | 球|長円 | 1x 2.5 KW | 8'|8' x10 | 35' | 2 | 1 | 40分 | 45' | 15 MPH |
| 雑種 | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | 球|長円 | 1x 2.5 KW | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 40分 | 45' | 15 MPH |
| 雑種 | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | 球|長円 | 2x 2.5 KW | 12'|12' x14 | 60' | 5 | 1 | 55分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | 長円 | 6x 1つのKW | 8.8' x12 | 40' | 4 | 1 | 40分 | 55' | 15 MPH |
| 雑種 | + 2つx 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | 長円 | 6x 1つのKW | 12' x14 | 50' | 5 | 1 | 55分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18のKW | 長円 | 6x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 4つのKW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18のKW | 球 | 2x 5つのKW | 16.5 ' | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19のKW | 長円 | 6x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 1x 5つのKW | ||||||||
| + 2x 4 KW/ | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20のKW | 長円 | 8x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 4つのKW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 球-長円:ナトリウム/水星 | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 4つのKW | 球 | 4x 1 KW/ | 14' | 60' | 5 | 1 | 65分 | 100 ' | 15 MPH |
| ナトリウム/水星 | ムガール人E39 | ||||||||
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

