-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
フィルム ビデオTV 2000w 4000wは多数の選択の膨脹可能な気球を導いた
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 色 | RGBW | DMX | DMX512制御特徴 |
|---|---|---|---|
| Helilum | 15m3 helilumは必要とした | MAXのワット | LED2500W |
| およそ最高。出力 | 79,000lm | Opreationの高さ | 2m~12m |
| Operarionの高さ | 2~12m | 設定時間 | 5分 |
| ハイライト | 4000wは膨脹可能な気球を導いた,ビデオは膨脹可能な気球を導いた,4000w膨脹可能なつく気球 |
||
軽い気球ランプのフィルム ビデオTVはmultipulの選択の2000W 4000Wを使用した
つく気球は高いpwerの高出力およびunmatchable性能の良質の柔らかくされた光源として一定の照明で広く利用されている(盛り土か本管)。つく気球は慣習的な照明が不十分に渡すことができること驚かせる照明を作成できる。索具が可能または実用的ではない位置で、気球をつける必要とされる拡散させた人造の柔らかなライトの大きい区域はよりよい選択であるかもしれない。
互換性がある力の宝石また宝石の電子バラストに4000wまで575から動力を与えるため
matress
- Customedのサイズ
- 懸濁液も地面サポートも必要としないのは唯一のエア生まれる拡散である
- このmatressは用いた屋内および屋外をある。それは水平に使用されるか、またはあなたのセットのレイアウトによって傾けることができる
- すべてに内部反射器、ヴェルクロ スカートのような付属品のためにと装備されている、および多数の装備ポイント
- 多目的
- 速い作動するため
照明データ
2,700 Kからの6,500 Kへの色温度
わずかな力850 With1000WLED
正規のタイプ一定した流れ
散乱角120° (図表1.)
CRI -演色評価数> 95 (図表2.)
31のkHzは自由に明滅する
電位差計-色温度–強度
In/out DMXのコネクター5ピン
リモート デバイス管理(RDM) DMX組み立て
設定時間15分
インフレーションのタイプ外的なポンプ*
最高電源。記入項目力1000のW
電源のケーブル長10m Iへの気球30のft
騒音レベル(遠隔電源) 23 dB
入れられた電圧90-260 V AC
入れられた頻度50-60のHz
出力電圧48 V DC
最適の使用-5°C/+40°Cのための温度較差
次元および包装
気球の形球
気球は5つのft 160 cm Iの直径の寸法を測る
| 球-長円:HMI | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 1,150 W HMI | 球|長円 | G22の2x 575 | 6.5'|6.5' x8 | 35' | 1 | 1 | 30分 | 45' | 10 MPH |
| 2.4 KW HMI | 球|長円 | 2x 1.2 KW/G38 | 8'|8' x10 | 35' | 2 | 1 | 35分 | 55' | 15 MPH |
| 2.4 KW HMI | 球|長円 | 2x 1.2 KW/G38 | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 35分 | 55' | 15 MPH |
| 4.8 KW HMI | 球|長円 | 4x 1.2 KW/G38 | 12'|12' x14 | 65' | 5 | 1 | 45分 | 100 ' | 20 MPH |
| 5つのKW HMI | 長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | 60分 | 100 ' | 25 MPH |
| 8つのKW HMI | 長円 | 2x 4 KW/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | 60分 | 100 ' | 25 MPH |
| 10のKW HMI | 球 | 4x 2.5 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 25 MPH |
| 16のKW HMI | 球 | 4x 4 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 25 MPH |
| 付属品: | |||||||||
| スカート | |||||||||
| 反射器 | |||||||||
| 球-長円:タングステン | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| タングステン4つのKWの | 球|長円 | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5'|6' x8 | 40' | 1 | 1 | 30分 | 45' | 10 MPH |
| タングステン4つのKWの | 球|長円 | 4x 1 KW/G6.35 | 8'|8' x10 | 45' | 2 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン5つのKWの | 球|長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 8'|8' x10 | 40' | 2 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン5つのKWの | 球|長円 | 2x 2.5 KW/G38 | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 30分 | 45' | 15 MPH |
| タングステン8つのKWの | 球|長円 | 8x 1 KW/G6.35 | 12'|12' x16 | 70' | 5 | 1 | 50分 | 100 ' | 20 MPH |
| タングステン10のKWの | 球|長円 | 2x 5 KW/G38 | 12'|12' x16 | 70' | 5 | 1 | 50分 | 100 ' | 20 MPH |
| タングステン15のKWの | 球|長円 | 2x 5つのKW | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 70分 | 120' | 25 MPH |
| + 2x 2.5 KW/G38 | |||||||||
| タングステン20のKWの | 球|長円 | 4x 5 KW/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | 70分 | 120' | 25 MPH |
| 球-長円:雑種 | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 3.7 KW | 球|長円 | 1x 2.5 KW | 8'|8' x10 | 35' | 2 | 1 | 40分 | 45' | 15 MPH |
| 雑種 | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | 球|長円 | 1x 2.5 KW | 10'|10' x12 | 45' | 3 | 1 | 40分 | 45' | 15 MPH |
| 雑種 | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | 球|長円 | 2x 2.5 KW | 12'|12' x14 | 60' | 5 | 1 | 55分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | 長円 | 6x 1つのKW | 8.8' x12 | 40' | 4 | 1 | 40分 | 55' | 15 MPH |
| 雑種 | + 2つx 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | 長円 | 6x 1つのKW | 12' x14 | 50' | 5 | 1 | 55分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18のKW | 長円 | 6x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 4つのKW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18のKW | 球 | 2x 5つのKW | 16.5 ' | 80' | 10 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19のKW | 長円 | 6x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 1x 5つのKW | ||||||||
| + 2x 4 KW/ | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20のKW | 長円 | 8x 1つのKW | 14' x 20.6 ' | 80' | 12 | 2 | 75分 | 100 ' | 20 MPH |
| 雑種 | + 3x 4つのKW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 球-長円:ナトリウム/水星 | |||||||||
| 単位 | 形 | ランプ/ソケット | 薄暗くなる | 最高の高さ | ヘリウム | 技術 | 設定時間 | ケーブル長 | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (cft 291) | |||||||||
| 4つのKW | 球 | 4x 1 KW/ | 14' | 60' | 5 | 1 | 65分 | 100 ' | 15 MPH |
| ナトリウム/水星 | ムガール人E39 | ||||||||
![]()

