すべての製品
-
Rickyちょうど受け取った1つの月を私達を知らせたいと思った Fenigal (中国)からの気球およびするため私達の賦課金を 勤勉/テストのandweはそれととても幸せである。 私達は付けられたインボイスと進むことを望む。 このACHをできるだけ早く送りなさいそうすればハリーおよび彼のチームはできる 他の9の生産と始めなさい 気球。 -
ディミトリすぐに私達がプロダクトを受け取ったので驚くばかり、私達はそのうちのいくつかを!!テストしました。実際に印象的。質は実際によいです。 -
Marjorie私はビッグ ヒットだった私の顧客党気球にこれらを置きました。私が必要としたものをのための働かせた偉大な人。私は完全に他のでき事のためのこれらを再度得ます。 -
アナスタシア党への驚くばかりの付加! これらは大きかったです!皆はそれらを愛しました!働かせた完全、使いやすい! -
Lissete私はライトを(テストの目的を除くけれども)つけてもらいましたが、素晴らしいサイズで、かなり明るいようです。私は私のプロジェクトのための電池式ライトを捜して、ほしいと個々である従って少数または多数として使用できるのできちんと働くようにこれらはようです-
50 - 1500ワットの金属のHaildeランプは15000ボルト/10000つける白い通りの道をHを暖めます
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 標準 | 標準米国 | タイプ | 金属のHaildeランプ |
|---|---|---|---|
| walt | 50-1500W | Avg.Life | 15000V/10000H |
| ランプ色 | 白暖かい白 | ランプ色 | 3200K-4200K |
| 使用法 | 通りの道の照明 | ||
| ハイライト | 吊り下げ式の軽い付属品,軽く適切な部品 |
||
製品の説明
50W -1500W米国の標準的な金属のHaildeランプ100W 250Wの通りの道の照明
ランプはガスおよびアークを含んでいる小さい石英ガラスか陶磁器アークの管から、作り出される紫外線をフィルタ・アウトするコーティングがあるより大きいガラス球の中で封じられた成っています。それらは4つそして20の大気間の圧力で作動し、特別な据え付け品、また電気バラストを安全に作動するように要求します。金属原子は光熱出力のほとんどを作り出します。それらは完全な光熱出力に達するように数分のウォーミングアップの期間が要求します。
金属ハロゲン化物ランプは、および共用空間産業、コマーシャルのような全般照明の為に駐車場、競技場、工場および小売店、また住宅の保証照明屋内でそして屋外に使用されます;自動車および専門の適用は使用法のそれ以上の分野です。
| 内腔 | 次元 | 色 | 場合 | |||||||||
| ワット | 球根 | 記述 | ANSI | 頭文字 | 平均 | Mol | LCL | Avg.Life | 臨時雇用者 | CRI | 終わり | Qty |
| (lm) | (lm) | () | () | (時間) | ||||||||
| 金属のHaildeランプMHEDiumのネジ込み口金 | ||||||||||||
| 50 | HED17 | MH50/HED17/U/4K | M110/E | 3400 | 2200 | 5.44 | 3.38 | 10000V/7500H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 50 | HED17 | MH50/HED17/C/U/4K | M110/E | 3200 | 2100 | 5.44 | 3.38 | 10000V/7500H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/3K | M98/E | 5600 | 3600 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 3200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/C/U/3K | M98/E | 5300 | 3400 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 3200 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/4K | M98/E | 5600 | 3600 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/C/U/4K | M98/E | 5300 | 3400 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 70 | HED17 | MH70/HED17/U/4K | M98/E | 5600 | 3600 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/C/U/4K | M90/E | 8500 | 5500 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/U/3K | M90/E | 9000 | 5900 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 3200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/C/U/3K | M90/E | 8500 | 5500 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 3200 | 70 | CoatHED | 12 |
| 100 | HED17 | MH100/HED17/U/4K | M90/E | 9000 | 5900 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 150 | HED17 | MH150/HED17/U/4K | M102/E | 14000 | 10500 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 150 | HED17 | MH150/HED17/C/U/4K | M102/E | 13300 | 10000 | 5.44 | 3.38 | 15000V/10000H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
| 175 | HED17 | MH175/HED17/U/4K | M57/E | 17500 | 12800 | 5.44 | 3.38 | 10000V/7500H | 4200 | 65 | ゆとり | 12 |
| 175 | HED17 | MH175/HED17/C/U/4K | M57/E | 16600 | 12500 | 5.44 | 3.38 | 10000V/7500H | 4000 | 70 | CoatHED | 12 |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

